2020 ମସିହାରେ, ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଟେସଲା ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲା, ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ବଜାରର 16% (ଯାହାକି ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ) ବଜାରର 23% କବଜା କରିଥିଲା।
ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେସଲା ପାଇଁ ଅଟୋ ପାର୍ଟସର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ୱେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେସଲା ABS ସେନ୍ସରର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଦୟାକରି ଏକ ଉଦ୍ଧୃତି ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ!
ଅଂଶ ନାମ | ୱାଇଲି ଭାଗ | | OE ଅଂଶ NO | ଆବେଦନ |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୦୧ | ୧୦୩୭୭୯୪୦୦ବି | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ S 2012-2016, 2016-2021 |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୦୨ | ୧୦୩୭୭୯୬୦୦C | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ ଏସ୍, ମଡେଲ୍ ଏକ୍ସ |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୦୩ | ୬୦୦୯୧୬୭୦୦ଏ | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ S 2012-2016 |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୦୪ | ୧୦୪୪୭୭୧୦୦ଡି ୧୧୮୮୭୭୧୦୦ଏ | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ 3, ମଡେଲ୍ Y |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୦୭ | ୬୦୦୬୩୬୬୦୦ବି | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ S 2012-2016 |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୦୮ | ୧୦୩୭୭୯୬୦୦ଏ ୧୦୩୭୭୯୬୦୦ବି | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ S 2012-2016, 2016-2021 |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୦୯ | ୧୧୮୮୭୬୧୦୦ଏ ୧୦୪୪୭୬୧୦୦F ୧୦୪୪୭୬୧୦୦ଇ ୧୦୪୪୭୬୧୦୦ଡି | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ 3 |
ABS ସେନ୍ସର | ଡବ୍ଲୁଏଲ୍-ଏ୧୮୦୧୦ | ୧୦୨୭୭୬୧୦୦ବି | ଟେସଲା ମଡେଲ୍ X, ମଡେଲ୍ Y |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ-୧୪-୨୦୨୧